Dari 2018 ke 2026: naik 27,1% (240 → 305 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 305 | ▲ 1,7% |
| 2025 | 300 | ▼ 3,2% |
| 2024 | 310 | 0% |
| 2023 | 310 | ▲ 3,3% |
| 2022 | 300 | ▼ 3,2% |
| 2021 | 310 | ▲ 3,3% |
| 2020 | 300 | ▲ 3,4% |
| 2019 | 290 | ▲ 20,8% |
| 2018 | 240 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.