Dari 2018 ke 2026: turun 9,1% (88 → 80 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 80 | ▲ 2,6% |
| 2025 | 78 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 77 | ▲ 1,3% |
| 2023 | 76 | ▲ 1,3% |
| 2022 | 75 | ▲ 7,1% |
| 2021 | 70 | ▼ 10,3% |
| 2020 | 78 | ▲ 11,4% |
| 2019 | 70 | ▼ 20,5% |
| 2018 | 88 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.