Dari 2018 ke 2025: naik 254,2% (24 → 85 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 85 | 0% |
| 2024 | 85 | ▲ 347,4% |
| 2023 | 19 | 0% |
| 2022 | 19 | ▲ 58,3% |
| 2021 | 12 | ▼ 29,4% |
| 2020 | 17 | ▼ 46,9% |
| 2019 | 32 | ▲ 33,3% |
| 2018 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.