Dari 2018 ke 2025: naik 21,4% (70 → 85 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 85 | 0% |
| 2024 | 85 | 0% |
| 2023 | 85 | 0% |
| 2022 | 85 | 0% |
| 2021 | 85 | ▲ 6,3% |
| 2020 | 80 | ▲ 6,7% |
| 2019 | 75 | ▲ 7,1% |
| 2018 | 70 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.