Dari 2021 ke 2025: naik 5.719,5% (41 → 2.386 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.386 | ▲ 9,4% |
| 2024 | 2.180 | ▼ 1,6% |
| 2023 | 2.215 | ▲ 10.447,6% |
| 2022 | 21 | ▼ 48,8% |
| 2021 | 41 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.