Dari 2020 ke 2025: naik 1.450% (2 → 31 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 31 | ▼ 31,1% |
| 2024 | 45 | ▼ 2,2% |
| 2023 | 46 | ▲ 557,1% |
| 2022 | 7 | ▲ 133,3% |
| 2021 | 3 | ▲ 50% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.