Dari 2018 ke 2026: turun 40,2% (1.638 → 980 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 980 | ▲ 0,6% |
| 2025 | 974 | ▲ 1% |
| 2024 | 964 | ▲ 1% |
| 2023 | 954 | 0% |
| 2022 | 954 | ▼ 0,6% |
| 2021 | 960 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 954 | ▼ 41,8% |
| 2019 | 1.640 | ▲ 0,1% |
| 2018 | 1.638 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.