Dari 2018 ke 2026: turun 46,5% (6.004 → 3.212 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 3.212 | 0% |
| 2025 | 3.212 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 2.890 | ▼ 11,4% |
| 2023 | 3.262 | ▼ 4,9% |
| 2022 | 3.430 | ▼ 0,1% |
| 2021 | 3.435 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 3.430 | ▼ 43% |
| 2019 | 6.015 | ▲ 0,2% |
| 2018 | 6.004 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.