Dari 2018 ke 2026: turun 55,3% (832 → 372 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 372 | ▲ 0,3% |
| 2025 | 371 | 0% |
| 2024 | 371 | 0% |
| 2023 | 371 | 0% |
| 2022 | 371 | ▼ 1,1% |
| 2021 | 375 | ▲ 1,1% |
| 2020 | 371 | ▼ 55,6% |
| 2019 | 835 | ▲ 0,4% |
| 2018 | 832 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.