Dari 2018 ke 2026: turun 100% (1.175 → 0 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | — |
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | ▼ 100% |
| 2018 | 1.175 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.