Dari 2018 ke 2026: turun 61,2% (2.109 → 819 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 819 | 0% |
| 2025 | 819 | 0% |
| 2024 | 819 | ▼ 17,9% |
| 2023 | 998 | ▲ 1% |
| 2022 | 988 | ▼ 0,2% |
| 2021 | 990 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 988 | ▼ 51,8% |
| 2019 | 2.050 | ▼ 2,8% |
| 2018 | 2.109 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.