Dari 2018 ke 2026: turun 42,4% (1.685 → 970 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 970 | 0% |
| 2025 | 970 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 965 | ▲ 1% |
| 2023 | 955 | 0% |
| 2022 | 955 | 0% |
| 2021 | 955 | 0% |
| 2020 | 955 | ▼ 43,3% |
| 2019 | 1.685 | 0% |
| 2018 | 1.685 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.