Dari 2018 ke 2026: turun 52,5% (852 → 405 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 405 | ▲ 1,3% |
| 2025 | 400 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 395 | ▲ 2,6% |
| 2023 | 385 | ▲ 2,7% |
| 2022 | 375 | ▼ 1,3% |
| 2021 | 380 | ▲ 1,3% |
| 2020 | 375 | ▼ 55,9% |
| 2019 | 850 | ▼ 0,2% |
| 2018 | 852 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.