Dari 2018 ke 2026: turun 23,5% (281 → 215 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 215 | ▲ 4,9% |
| 2025 | 205 | ▼ 2,4% |
| 2024 | 210 | ▼ 1,4% |
| 2023 | 213 | ▼ 4,5% |
| 2022 | 223 | ▼ 23,1% |
| 2021 | 290 | ▲ 1,8% |
| 2020 | 285 | 0% |
| 2019 | 285 | ▲ 1,4% |
| 2018 | 281 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.