Dari 2018 ke 2026: turun 48,6% (5.746 → 2.951 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 2.951 | 0% |
| 2025 | 2.951 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 2.655 | ▼ 3,6% |
| 2023 | 2.755 | ▼ 18,5% |
| 2022 | 3.382 | 0% |
| 2021 | 3.382 | 0% |
| 2020 | 3.382 | ▼ 41,5% |
| 2019 | 5.780 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 5.746 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.