Dari 2018 ke 2026: turun 46,9% (1.858 → 987 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 987 | ▼ 0,1% |
| 2025 | 988 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 889 | ▼ 7,6% |
| 2023 | 962 | ▲ 2,1% |
| 2022 | 942 | 0% |
| 2021 | 942 | 0% |
| 2020 | 942 | ▼ 48,1% |
| 2019 | 1.815 | ▼ 2,3% |
| 2018 | 1.858 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.