Dari 2018 ke 2026: turun 66,3% (2.301 → 775 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 775 | ▲ 39,6% |
| 2025 | 555 | ▼ 0,9% |
| 2024 | 560 | ▼ 1,1% |
| 2023 | 566 | ▼ 1,7% |
| 2022 | 576 | ▼ 75,5% |
| 2021 | 2.350 | ▲ 1,7% |
| 2020 | 2.310 | 0% |
| 2019 | 2.310 | ▲ 0,4% |
| 2018 | 2.301 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.