Dari 2018 ke 2025: naik 149,7% (3.820 → 9.537 Buku).
| Tahun | Nilai (Buku) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.537 | ▲ 1,2% |
| 2024 | 9.423 | ▲ 53,6% |
| 2023 | 6.136 | ▲ 7,9% |
| 2022 | 5.685 | ▲ 2,2% |
| 2021 | 5.564 | ▲ 10,3% |
| 2020 | 5.044 | ▲ 17,3% |
| 2019 | 4.299 | ▲ 12,5% |
| 2018 | 3.820 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.