Dari 2018 ke 2026: turun 32,4% (247 → 167 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 167 | ▲ 6,4% |
| 2025 | 157 | ▲ 6,8% |
| 2024 | 147 | ▲ 7,3% |
| 2023 | 137 | ▲ 7,9% |
| 2022 | 127 | 0% |
| 2021 | 127 | ▼ 18,1% |
| 2020 | 155 | 0% |
| 2019 | 155 | ▼ 37,2% |
| 2018 | 247 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.