Dari 2018 ke 2026: naik 40% (50 → 70 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 70 | 0% |
| 2025 | 70 | ▲ 16,7% |
| 2024 | 60 | ▲ 20% |
| 2023 | 50 | 0% |
| 2022 | 50 | 0% |
| 2021 | 50 | 0% |
| 2020 | 50 | 0% |
| 2019 | 50 | 0% |
| 2018 | 50 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.