Dari 2018 ke 2026: naik 55,9% (111 → 173 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 173 | ▲ 0,6% |
| 2025 | 172 | ▲ 6,2% |
| 2024 | 162 | ▲ 1,3% |
| 2023 | 160 | ▲ 5,3% |
| 2022 | 152 | ▼ 5% |
| 2021 | 160 | ▲ 5,3% |
| 2020 | 152 | ▲ 32,2% |
| 2019 | 115 | ▲ 3,6% |
| 2018 | 111 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.