Dari 2018 ke 2026: turun 38,7% (819 → 502 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 502 | 0% |
| 2025 | 502 | ▼ 0,8% |
| 2024 | 506 | ▼ 3,4% |
| 2023 | 524 | 0% |
| 2022 | 524 | ▲ 3,6% |
| 2021 | 506 | 0% |
| 2020 | 506 | ▼ 6,3% |
| 2019 | 540 | ▼ 34,1% |
| 2018 | 819 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.