Dari 2018 ke 2026: turun 38,3% (81 → 50 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 50 | 0% |
| 2025 | 50 | 0% |
| 2024 | 50 | ▼ 28,6% |
| 2023 | 70 | ▼ 10,3% |
| 2022 | 78 | 0% |
| 2021 | 78 | ▼ 1,3% |
| 2020 | 79 | ▼ 1,2% |
| 2019 | 80 | ▼ 1,2% |
| 2018 | 81 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.