Dari 2018 ke 2026: turun 30,2% (762 → 532 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 532 | ▲ 0,4% |
| 2025 | 530 | 0% |
| 2024 | 530 | ▼ 33,7% |
| 2023 | 800 | ▼ 1,7% |
| 2022 | 814 | ▼ 1,9% |
| 2021 | 830 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 825 | 0% |
| 2019 | 825 | ▲ 8,3% |
| 2018 | 762 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.