Dari 2018 ke 2026: turun 70,1% (25.126 → 7.504 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 7.504 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 7.494 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 7.484 | ▲ 0,1% |
| 2023 | 7.474 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 7.464 | ▲ 0,1% |
| 2021 | 7.454 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 7.444 | ▼ 70,4% |
| 2018 | 25.126 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.