Dari 2018 ke 2026: turun 41,1% (36.594 → 21.565 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.565 | ▲ 0% |
| 2025 | 21.555 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 21.533 | ▲ 3,4% |
| 2023 | 20.833 | ▲ 10,7% |
| 2022 | 18.823 | ▼ 48% |
| 2021 | 36.200 | ▲ 1,9% |
| 2020 | 35.538 | ▲ 1,4% |
| 2019 | 35.035 | ▼ 4,3% |
| 2018 | 36.594 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.