Dari 2018 ke 2026: naik 18% (10.560 → 12.459 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 12.459 | ▲ 0% |
| 2025 | 12.454 | ▲ 0% |
| 2024 | 12.453 | ▲ 8,7% |
| 2023 | 11.453 | ▲ 0,4% |
| 2022 | 11.403 | ▲ 7,1% |
| 2021 | 10.645 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 10.615 | ▲ 0,9% |
| 2019 | 10.525 | ▼ 0,3% |
| 2018 | 10.560 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.