Dari 2018 ke 2026: naik 89,3% (150 → 284 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 284 | ▼ 20% |
| 2025 | 355 | ▲ 1,4% |
| 2024 | 350 | ▲ 16,3% |
| 2023 | 301 | ▲ 3,4% |
| 2022 | 291 | ▲ 100,7% |
| 2021 | 145 | ▼ 3,3% |
| 2020 | 150 | ▼ 3,2% |
| 2019 | 155 | ▲ 3,3% |
| 2018 | 150 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.