Dari 2018 ke 2026: turun 66,5% (1.539 → 516 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 516 | ▼ 48,4% |
| 2025 | 1.000 | ▼ 13,8% |
| 2024 | 1.160 | ▼ 7,9% |
| 2023 | 1.260 | ▼ 19,2% |
| 2022 | 1.560 | ▲ 3,9% |
| 2021 | 1.501 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 1.499 | ▼ 1,7% |
| 2019 | 1.525 | ▼ 0,9% |
| 2018 | 1.539 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.