Dari 2018 ke 2026: turun 52,4% (2.882 → 1.373 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.373 | — |
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 3.345 | ▲ 1,4% |
| 2021 | 3.300 | ▲ 1,9% |
| 2020 | 3.238 | ▲ 13,6% |
| 2019 | 2.850 | ▼ 1,1% |
| 2018 | 2.882 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.