Dari 2019 ke 2026: relatif stabil (0 → 5.272 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 5.272 | ▲ 0% |
| 2025 | 5.271 | ▲ 1,5% |
| 2024 | 5.192 | ▼ 9,4% |
| 2023 | 5.732 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 5.532 | ▲ 3,9% |
| 2020 | 5.322 | — |
| 2019 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.