Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 10.572 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 10.572 | ▲ 95,8% |
| 2025 | 5.400 | ▲ 4% |
| 2024 | 5.192 | ▼ 9,4% |
| 2023 | 5.732 | 0% |
| 2022 | 5.732 | ▼ 30,8% |
| 2021 | 8.282 | ▲ 1,8% |
| 2020 | 8.132 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.