Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 5.452 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 5.452 | ▲ 5,8% |
| 2025 | 5.152 | 0% |
| 2024 | 5.152 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 5,15 | ▼ 99,9% |
| 2021 | 10.279 | ▲ 0,9% |
| 2020 | 10.186 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.