Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 5.452 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 5.452 | โฒ 5,8% |
| 2025 | 5.152 | 0% |
| 2024 | 5.152 | โ |
| 2023 | 0 | โผ 100% |
| 2022 | 5,15 | โผ 99,9% |
| 2021 | 10.279 | โฒ 0,9% |
| 2020 | 10.186 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.