Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 18.704 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 18.704 | ▲ 257,5% |
| 2025 | 5.232 | ▲ 0,8% |
| 2024 | 5.192 | ▼ 1,9% |
| 2023 | 5.290 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 5.170 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 5.160 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.