Dari 2020 ke 2026: naik 113,9% (3.999 → 8.552 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 8.552 | ▲ 65,5% |
| 2025 | 5.167 | ▼ 0,5% |
| 2024 | 5.192 | ▲ 29,3% |
| 2023 | 4.017 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 4.010 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 3.999 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.