Dari 2020 ke 2026: naik 116,9% (1.010 → 2.191 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 2.191 | ▲ 44,1% |
| 2025 | 1.520 | ▲ 44,8% |
| 2024 | 1.050 | ▲ 0,7% |
| 2023 | 1.043 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 1.020 | ▲ 1% |
| 2020 | 1.010 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.