Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 4.201 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.201 | โฒ 397,2% |
| 2025 | 845 | โฒ 0,5% |
| 2024 | 841 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 737 | โฒ 15,7% |
| 2020 | 637 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.