Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 4.201 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.201 | ▲ 397,2% |
| 2025 | 845 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 841 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 737 | ▲ 15,7% |
| 2020 | 637 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.