Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 1.191 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.191 | ▼ 45,1% |
| 2025 | 2.171 | ▲ 0,9% |
| 2024 | 2.151 | ▲ 106,2% |
| 2023 | 1.043 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.