Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 2.191 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 2.191 | โฒ 0,9% |
| 2025 | 2.171 | โฒ 0,9% |
| 2024 | 2.151 | โฒ 52,8% |
| 2023 | 1.408 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 1.208 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.