Dari 2018 ke 2026: turun 61,7% (116.646 → 44.700 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 44.700 | ▲ 0,2% |
| 2025 | 44.627 | ▼ 1,1% |
| 2024 | 45.126 | ▼ 19,8% |
| 2023 | 56.254 | ▼ 1,7% |
| 2022 | 57.254 | ▲ 4,6% |
| 2021 | 54.725 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 54.605 | ▲ 9% |
| 2019 | 50.115 | ▼ 57% |
| 2018 | 116.646 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.