Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 44.138 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 44.138 | ▼ 1,1% |
| 2025 | 44.649 | ▼ 1,1% |
| 2024 | 45.160 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 43.980 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 43.905 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.