Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 44.804 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 44.804 | โฒ 0,3% |
| 2025 | 44.649 | โผ 1,1% |
| 2024 | 45.142 | โฒ 1,8% |
| 2023 | 44.350 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.