Dari 2019 ke 2026: relatif stabil (0 → 44.228 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 44.228 | ▼ 0,9% |
| 2025 | 44.627 | ▼ 1,1% |
| 2024 | 45.126 | ▲ 590,7% |
| 2023 | 6.533 | ▲ 163.225% |
| 2022 | 4 | — |
| 2021 | 0 | ▼ 100% |
| 2020 | 6.433 | — |
| 2019 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.