Dari 2018 ke 2026: turun 4,7% (829 → 790 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 790 | ▲ 0,5% |
| 2025 | 786 | ▲ 0,8% |
| 2024 | 780 | ▲ 0,5% |
| 2023 | 776 | ▲ 2,1% |
| 2022 | 760 | 0% |
| 2021 | 760 | ▼ 4,5% |
| 2020 | 796 | ▼ 3,5% |
| 2019 | 825 | ▼ 0,5% |
| 2018 | 829 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.