Dari 2018 ke 2026: turun 8,3% (24.656 → 22.600 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 22.600 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 22.568 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 23.379 | ▼ 3,2% |
| 2023 | 24.149 | ▼ 1,6% |
| 2022 | 24.549 | ▲ 5,9% |
| 2021 | 23.180 | ▲ 0% |
| 2020 | 23.171 | ▼ 5,7% |
| 2019 | 24.570 | ▼ 0,3% |
| 2018 | 24.656 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.