Dari 2020 ke 2026: turun 5,4% (23.001 โ 21.757 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.757 | โผ 90,2% |
| 2025 | 221.757 | โ |
| 2024 | 0 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 23.190 | โฒ 0,8% |
| 2020 | 23.001 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.