Dari 2020 ke 2026: turun 5,4% (23.001 → 21.757 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.757 | ▼ 90,2% |
| 2025 | 221.757 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 23.190 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 23.001 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.