Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 23.209 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 23.209 | ▲ 1,2% |
| 2025 | 22.927 | ▲ 10,1% |
| 2024 | 20.822 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 20.866 | ▼ 0,2% |
| 2020 | 20.905 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.