Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 21.757 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.757 | ▼ 3,6% |
| 2025 | 22.568 | ▼ 4,4% |
| 2024 | 23.600 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 22.200 | ▼ 1,2% |
| 2020 | 22.475 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.