Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 22.170 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 22.170 | ▼ 1,8% |
| 2025 | 22.568 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 23.379 | ▲ 0,8% |
| 2023 | 23.200 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.