Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 22.170 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 22.170 | โผ 1,8% |
| 2025 | 22.568 | โผ 3,5% |
| 2024 | 23.379 | โฒ 0,8% |
| 2023 | 23.200 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.