Dari 2019 ke 2026: relatif stabil (0 → 21.757 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 21.757 | ▼ 3,6% |
| 2025 | 22.568 | ▲ 0,8% |
| 2024 | 22.379 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 1.030 | ▲ 1% |
| 2020 | 1.020 | — |
| 2019 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.